ROMA - Considerando la sola raccolta in agenzia, ad agosto il gruppo Snai Cogetech guida con oltre 45,3 milioni e il 22,3% del totale (202,5 milioni di euro), seguito da Lottomatica (29,4 milioni) ed Eurobet (27,4 milioni). La Top Five include Sisal (25,9 milioni) e Goldbet (23,8 milioni).
Per il solo online, Bet365, con 122,9 milioni vale il 37% del mercato, seguita da Eurobet (27 milioni) e Sisal (21 milioni). Nella raccolta sul web la Top Five comprende Snai Cogetech (19,7 milioni) e William Hill (16,9 milioni).
PG/Agipro
| Scommesse sportive Agosto | tot | % | 8 mesi | % 8 mesi |
| BET 365 | 122,9 | 23,8 | 914,3 | 20,6 |
| Snai-Cogetech | 65,0 | 12,6 | 626,2 | 14,1 |
| Eurobet | 54,4 | 10,5 | 551,8 | 12,4 |
| Sisal Matchpoint | 46,0 | 8,9 | 457,9 | 10,3 |
| Lottomatica | 45,6 | 8,8 | 443,2 | 10,0 |
| Goldbet | 36,6 | 7,1 | 100,2 | 2,3 |
| Intralot | 22,2 | 4,3 | 238,8 | 5,4 |
| Paddy Power-Betfair | 17,6 | 3,4 | 140,1 | 3,2 |
| William Hill | 17,0 | 3,3 | 173,4 | 3,9 |
| Microgame | 13,7 | 2,7 | 123,2 | 2,8 |
| Bwin | 13,2 | 2,6 | 112,5 | 2,5 |
| Betaland | 7,9 | 1,5 | 11,6 | 0,3 |
| 888 | 5,4 | 1,0 | 36,4 | 0,8 |
| Betclic | 3,5 | 0,7 | 30,9 | 0,7 |
| Pokerstars | 2,0 | 0,4 | 6,8 | 0,2 |
| Betflag | 1,4 | 0,3 | 14,9 | 0,3 |
| Gazzabet | 0,6 | 0,1 | 8,5 | 0,2 |
| Altri | 41,5 | 8,0 | 452,7 | 10,2 |
| TOTALE | 516,5 | 100,0 | 4443,4 | 100,0 |
| Elaborazione Agipronews | ||||
| Dati in milioni di euro | ||||
| Scommesse online Agosto | tot | % | 8 mesi | % 8 mesi |
| BET 365 | 122,9 | 39,7 | 914,3 | 36,5 |
| Eurobet | 27,0 | 8,7 | 249,8 | 10,0 |
| Sisal Matchpoint | 21,0 | 6,8 | 186,0 | 7,4 |
| Snai-Cogetech | 19,6 | 6,3 | 168,2 | 6,7 |
| Paddy Power-Betfair | 17,6 | 5,7 | 140,1 | 5,6 |
| William Hill | 17,0 | 5,5 | 173,4 | 6,9 |
| Lottomatica | 16,2 | 5,2 | 128,3 | 5,1 |
| Bwin | 13,2 | 4,3 | 112,5 | 4,5 |
| Goldbet | 12,8 | 4,1 | 89,3 | 3,6 |
| Microgame | 8,8 | 2,8 | 88,6 | 3,5 |
| Betaland | 6,4 | 2,1 | 10,1 | 0,4 |
| Unibet | 5,5 | 1,8 | 38,2 | 1,5 |
| 888 | 5,4 | 1,7 | 36,4 | 1,5 |
| Betclic | 3,5 | 1,1 | 30,9 | 1,2 |
| Intralot | 2,6 | 0,8 | 23,9 | 1,0 |
| Pokerstars | 2,0 | 0,6 | 6,8 | 0,3 |
| Betflag | 1,4 | 0,5 | 14,9 | 0,6 |
| Gazzabet | 0,6 | 0,2 | 8,5 | 0,3 |
| Altri | 6,2 | 2,0 | 82,0 | 3,3 |
| TOTALE | 309,7 | 100,0 | 2502,2 | 100,0 |
| Elaborazione Agipronews | ||||
| Dati in milioni di euro |